Установки селективного лазерного плавления SLM Solutions: сравнительная таблица |
||||||
SLM Solutions — одна из компаний-лидеров по производству оборудования для вакуумного литья и лазерного плавления металлов. Основные сферы применения: автомобилестроение, медицина, наука и образование, промышленность. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SLM 125 | SLM 280 2.0 | SLM 280 PS | SLM 500 | SLM 800 | SLM NXG XII 600 | |
Характеристики |
||||||
Технология печати | SLM | SLM | SLM | SLM | SLM | SLM |
Камера построения, мм (x,y,z) | 125x125x75 | 280х280х365 | 280х280х365 | 500х280х365 | 500х280х875 | 600х600х600 |
Мощность лазера, Вт | 400, IPG — волоконный лазер |
400 / 700 или 2 x 400 / 2 x 700, IPG — волоконный лазер |
400 / 700 или 2 х 400 / 2 х 700 или 700 / 1000, IPG-волоконный лазер |
2 х 400 / 2 х 700 или 4 х 400 / 4 х 700, IPG-волоконный лазер |
4 х 700 / 2х400, IPG-волоконный лазер |
12 х 1000, IPG-волоконный лазер |
Скорость построения, см3/ч | до 25 | до 88 | до 113 | до 171 | до 171 | до 1000 |
Практическая толщина слоя, мкм | 20-75 | 20-75 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | По запросу |
Минимальная толщина стенки, мкм | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Диаметр пятна лазера, мкм | 70-100 | 80-115 | 80-115 | 80-115 | 80-115 | 80-160 |
Скорость экспонирования, м/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | По запросу |
Расход защитного газа при построении, л/мин. | Ar/N2, 0,6 | Ar/N2, 2.5 | Ar/N2, 13 | Ar/N2, 16 | Ar/N2, 5-7 | По запросу |
Расход сжатого воздуха ISO | 8573-1:2010 [1:4:1], 70 л/мин. при 7 бар | 8573-1:2010 [1:4:1], 50 л/мин. при 6 бар | 8573-1:2010 [1:4:1], 60 л/мин. при 6 бар | 8573-1:2010 [1:4:1] | 8573-1:2010 [1:4:1], 50 л/мин. при 6 бар | По запросу |
Программное обеспечение | SLM Build Processor | SLM Build Processor | SLM Build Processor | SLM Build Processor | SLM Build Processor | SLM Build Processor |
Габаритные размеры (ШхВхД), мм | 1400 x 900 x 2460 | 2600 x 1200 x 2760 | 4150 х 1200 х 2525 | 5200 х 2800 х 2700 | 3800 х 1250 х 3800(база) | 4150 х 1200 х 2525 |
Вес, кг | Около 700 | Около 1300 | Около 1700 | Около 2400 | Около 2400 (база) | По запросу |
Электропитание | 400 В 3 фазы, 32 A, 50 / 60 Гц, 3 кВт | 400 В 3 фазы, 63 A, 50 / 60 Гц, 3,5-5,5 кВт | 400 В 3 фазы, 63 A, 50 / 60 Гц, 3,5-5,5 кВт | 400 В 3 фазы, 64 A, 50 / 60 Гц, 8-10 кВт | 400 В 3 фазы, 63 A, 50 / 60 Гц, 8-10 кВт | По запросу |
Материалы | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель | Титан, Сталь, Алюминий, Кобальт-хром, Никель |
+7 495 646-15-33
3d@globatek.ru
Москва, Варшавское шоссе, 42 (как добраться?)
Время работы: ПН—ПТ, 9:00—19:00
Copyright 2008-2022, Globatek JSC
КАТАЛОГ
GLOBATEK.3D